1
您现在的位置:首页 - 资讯中心
资讯中心
News

2016年1月铝锭每日报价

发布时间:2016-10-24

最低价 最高价 涨跌 日期
10820 10920 -130 2016/1/29
10950 11050 -70 2016/1/28
11020 11120 -20 2016/1/27
11040 11140 -120 2016/1/26
11160 11260 30 2016/1/25
11130 11230 130 2016/1/22
11000 11100 80 2016/1/21
10920 11020 -20 2016/1/20
10940 11040 0 2016/1/19
10940 11040 10 2016/1/18
10930 11030 -20 2016/1/15
10950 11050 60 2016/1/14
10890 10990 -200 2016/1/13
11090 11190 -50 2016/1/12
11140 11240 40 2016/1/11
11100 11200 10 2016/1/8
11090 11190 -20 2016/1/7
11110 11210 -60 2016/1/6
11170 11270 20 2016/1/5
11150 11250 -110 2016/1/4

 

返回