1
您现在的位置:首页 - 资讯中心
资讯中心
News

2016年8月铝锭每日报价

发布时间:2016-10-24

 

 

最低价

最高价 涨跌 日期
12900 13000 0 2016/8/31
12900 13000 -60 2016/8/30
12960 13060 70 2016/8/29
12890 12990 140 2016/8/26
12750 12850 -60 2016/8/25
12810 12910 50 2016/8/24
12760 12860 -40 2016/8/23
12800 12900 -220 2016/8/22
13020 13120 30 2016/8/19
12990 13090 150 2016/8/18
12840 12940 20 2016/8/17
12820 12920 -20 2016/8/16
12840 12940 -50 2016/8/15
12890 12990 -20 2016/8/12
12910 13010 -40 2016/8/11
12950 13050 -70 2016/8/10
13020 13120 -30 2016/8/9
13050 13150 90 2016/8/8
12960 13060 60 2016/8/5
12900 13000 -60 2016/8/4
12960 13060 -60 2016/8/3
13020 13120 -70 2016/8/2
13090 13190 20 2016/8/1

 

 

返回